| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 87470-87660 | 87565 | ↓-355 | 元/吨 | 10/31 |
| 铝 | 21250-21290 | 21270 | ↑70 | 元/吨 | 10/31 |
| 1#铅锭 | 17150-17250 | 17200 | ↑25 | 元/吨 | 10/31 |
| 0#锌锭 | 22250-22350 | 22300 | ↑50 | 元/吨 | 10/31 |
| 1#锌锭 | 22180-22280 | 22230 | ↑50 | 元/吨 | 10/31 |
| 1#锡 | 283500-285000 | 284250 | ↓-1000 | 元/吨 | 10/31 |
| 1#电解镍 | 121400-123400 | 122400 | ↓-200 | 元/吨 | 10/31 |
