| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86830-87040 | 86935 | ↓-630 | 元/吨 | 11/3 |
| 铝 | 21400-21440 | 21420 | ↑150 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#铅锭 | 17150-17250 | 17200 | 0 | 元/吨 | 11/3 |
| 0#锌锭 | 22300-22400 | 22350 | ↑50 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#锌锭 | 22230-22330 | 22280 | ↑50 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#锡 | 285000-286500 | 285750 | ↑1500 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#电解镍 | 121300-123300 | 122300 | ↓-100 | 元/吨 | 11/3 |
