| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86500-86720 | 86610 | ↓-325 | 元/吨 | 11/4 |
| 铝 | 21400-21440 | 21420 | 0 | 元/吨 | 11/4 |
| 1#铅锭 | 17200-17300 | 17250 | ↑50 | 元/吨 | 11/4 |
| 0#锌锭 | 22540-22640 | 22590 | ↑240 | 元/吨 | 11/4 |
| 1#锌锭 | 22470-22570 | 22520 | ↑240 | 元/吨 | 11/4 |
| 1#锡 | 285000-286500 | 285750 | 0 | 元/吨 | 11/4 |
| 1#电解镍 | 121000-123000 | 122000 | ↓-300 | 元/吨 | 11/4 |
