| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 85330-85550 | 85440 | ↓-1170 | 元/吨 | 11/5 |
| 铝 | 21280-21320 | 21300 | ↓-120 | 元/吨 | 11/5 |
| 1#铅锭 | 17250-17350 | 17300 | ↑50 | 元/吨 | 11/5 |
| 0#锌锭 | 22490-22590 | 22540 | ↓-50 | 元/吨 | 11/5 |
| 1#锌锭 | 22420-22520 | 22470 | ↓-50 | 元/吨 | 11/5 |
| 1#锡 | 280000-281500 | 280750 | ↓-5000 | 元/吨 | 11/5 |
| 1#电解镍 | 120100-122100 | 121100 | ↓-900 | 元/吨 | 11/5 |
