| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 85730-85960 | 85845 | ↑405 | 元/吨 | 11/6 |
| 铝 | 21340-21380 | 21360 | ↑60 | 元/吨 | 11/6 |
| 1#铅锭 | 17150-17250 | 17200 | ↓-100 | 元/吨 | 11/6 |
| 0#锌锭 | 22490-22590 | 22540 | 0 | 元/吨 | 11/6 |
| 1#锌锭 | 22420-22520 | 22470 | 0 | 元/吨 | 11/6 |
| 1#锡 | 282000-283500 | 282750 | ↑2000 | 元/吨 | 11/6 |
| 1#电解镍 | 119900-121900 | 120900 | ↓-200 | 元/吨 | 11/6 |
