| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86390-86550 | 86470 | ↑475 | 元/吨 | 11/10 |
| 铝 | 21470-21510 | 21490 | ↓-50 | 元/吨 | 11/10 |
| 1#铅锭 | 17250-17350 | 17300 | ↑50 | 元/吨 | 11/10 |
| 0#锌锭 | 22590-22690 | 22640 | ↓-60 | 元/吨 | 11/10 |
| 1#锌锭 | 22520-22620 | 22570 | ↓-60 | 元/吨 | 11/10 |
| 1#锡 | 285500-287000 | 286250 | ↑2500 | 元/吨 | 11/10 |
| 1#电解镍 | 120800-122800 | 121800 | ↑400 | 元/吨 | 11/10 |
