| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86720-86910 | 86815 | ↑345 | 元/吨 | 11/11 |
| 铝 | 21600-21640 | 21620 | ↑130 | 元/吨 | 11/11 |
| 1#铅锭 | 17250-17350 | 17300 | 0 | 元/吨 | 11/11 |
| 0#锌锭 | 22670-22770 | 22720 | ↑80 | 元/吨 | 11/11 |
| 1#锌锭 | 22600-22700 | 22650 | ↑80 | 元/吨 | 11/11 |
| 1#锡 | 287500-289000 | 288250 | ↑2000 | 元/吨 | 11/11 |
| 1#电解镍 | 121000-123000 | 122000 | ↑200 | 元/吨 | 11/11 |
