| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86770-86980 | 86875 | ↑60 | 元/吨 | 11/12 |
| 铝 | 21650-21690 | 21670 | ↑50 | 元/吨 | 11/12 |
| 1#铅锭 | 17300-17400 | 17350 | ↑50 | 元/吨 | 11/12 |
| 0#锌锭 | 22630-22730 | 22680 | ↓-40 | 元/吨 | 11/12 |
| 1#锌锭 | 22560-22660 | 22610 | ↓-40 | 元/吨 | 11/12 |
| 1#锡 | 292000-294500 | 293250 | ↑5000 | 元/吨 | 11/12 |
| 1#电解镍 | 120400-122400 | 121400 | ↓-600 | 元/吨 | 11/12 |
