| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 87180-87390 | 87285 | ↑410 | 元/吨 | 11/13 |
| 铝 | 21890-21930 | 21910 | ↑240 | 元/吨 | 11/13 |
| 1#铅锭 | 17500-17600 | 17550 | ↑200 | 元/吨 | 11/13 |
| 0#锌锭 | 22650-22750 | 22700 | ↑20 | 元/吨 | 11/13 |
| 1#锌锭 | 22580-22680 | 22630 | ↑20 | 元/吨 | 11/13 |
| 1#锡 | 296500-298000 | 297250 | ↑4000 | 元/吨 | 11/13 |
| 1#电解镍 | 120700-122700 | 121700 | ↑300 | 元/吨 | 11/13 |
