| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23970.00 | 24070.00 | 24020.00 | -165.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
| 铝锭 | 99.85% | 22580.00 | 22600.00 | 22590.00 | -440.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
| 镍 | 1# | 123950.00 | 126750.00 | 125350.00 | -4100.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
| 1#铅 | 99.994% | 15950.00 | 16050.00 | 16000.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102000.00 | 102400.00 | 102200.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
| 锡 | 1# | 385750.00 | 389950.00 | 387850.00 | -1300.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
| 铝锭 | 99.70% | 22540.00 | 22560.00 | 22550.00 | -440.00 | 元/吨 | 2026-06-30 |
