| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24540.00 | 24640.00 | 24590.00 | 250.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 镍 | 1# | 126350.00 | 129750.00 | 128050.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 1#铅 | 99.994% | 15850.00 | 15950.00 | 15900.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 103050.00 | 103360.00 | 103205.00 | -45.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 锡 | 1# | 407250.00 | 410850.00 | 409050.00 | -2100.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 铝锭 | 99.70% | 22980.00 | 23000.00 | 22990.00 | 100.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 铝锭 | 99.85% | 23020.00 | 23040.00 | 23030.00 | 100.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
