| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24185.00 | 24285.00 | 24235.00 | 35.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 铝锭 | 99.70% | 22800.00 | 22820.00 | 22810.00 | 220.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 铝锭 | 99.85% | 22840.00 | 22860.00 | 22850.00 | 220.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 镍 | 1# | 126550.00 | 130450.00 | 128500.00 | 1800.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 1#铅 | 99.994% | 15800.00 | 15900.00 | 15850.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102890.00 | 103260.00 | 103075.00 | 675.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 锡 | 1# | 398250.00 | 400450.00 | 399350.00 | 4250.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
