| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24230.00 | 24330.00 | 24280.00 | 260.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
| 镍 | 1# | 124050.00 | 127250.00 | 125650.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
| 1#铅 | 99.994% | 15750.00 | 15900.00 | 15825.00 | -175.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101840.00 | 102320.00 | 102080.00 | -120.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
| 锡 | 1# | 390350.00 | 392950.00 | 391650.00 | 3800.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
| 铝锭 | 99.70% | 22300.00 | 22320.00 | 22310.00 | -240.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
| 铝锭 | 99.85% | 22340.00 | 22360.00 | 22350.00 | -240.00 | 元/吨 | 2026-07-01 |
