| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24290.00 | 24390.00 | 24340.00 | 105.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 铝锭 | 99.70% | 22880.00 | 22900.00 | 22890.00 | 80.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 铝锭 | 99.85% | 22920.00 | 22940.00 | 22930.00 | 80.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 镍 | 1# | 126050.00 | 129450.00 | 127750.00 | -750.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 1#铅 | 99.994% | 15850.00 | 16000.00 | 15925.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102980.00 | 103520.00 | 103250.00 | 175.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 锡 | 1# | 406950.00 | 415350.00 | 411150.00 | 11800.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
