| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24150.00 | 24250.00 | 24200.00 | -80.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 铝锭 | 99.85% | 22620.00 | 22640.00 | 22630.00 | 280.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 镍 | 1# | 125050.00 | 128350.00 | 126700.00 | 1050.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 1#铅 | 99.994% | 15750.00 | 15900.00 | 15825.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102300.00 | 102500.00 | 102400.00 | 320.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 锡 | 1# | 393650.00 | 396550.00 | 395100.00 | 3450.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 铝锭 | 99.70% | 22580.00 | 22600.00 | 22590.00 | 280.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
