| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 25250.00 | 25350.00 | 25300.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 镍 | 1# | 121950.00 | 125550.00 | 123750.00 | 200.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 1#铅 | 99.994% | 16000.00 | 16150.00 | 16075.00 | 100.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 108650.00 | 109680.00 | 109165.00 | 635.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 锡 | 1# | 356950.00 | 361750.00 | 359350.00 | 4300.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 铝锭 | 99.70% | 23170.00 | 23190.00 | 23180.00 | 20.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
| 铝锭 | 99.85% | 23210.00 | 23230.00 | 23220.00 | 20.00 | 元/吨 | 2026-11-13 |
