| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24840.00 | 24940.00 | 24890.00 | -410.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 106700.00 | 108030.00 | 107365.00 | -1800.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 锡 | 1# | 348050.00 | 352250.00 | 350150.00 | -9200.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 铝锭 | 99.70% | 23000.00 | 23020.00 | 23010.00 | -170.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 铝锭 | 99.85% | 23040.00 | 23060.00 | 23050.00 | -170.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 镍 | 1# | 119750.00 | 122950.00 | 121350.00 | -2400.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
| 1#铅 | 99.994% | 16100.00 | 16200.00 | 16150.00 | 75.00 | 元/吨 | 2026-11-16 |
