| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24205.00 | 24305.00 | 24255.00 | -555.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
| 镍 | 1# | 119150.00 | 121950.00 | 120550.00 | -3500.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
| 1#铅 | 99.994% | 15850.00 | 15950.00 | 15900.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 103700.00 | 106100.00 | 104900.00 | -2905.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
| 锡 | 1# | 336150.00 | 339250.00 | 337700.00 | -8500.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
| 铝锭 | 99.70% | 22320.00 | 22340.00 | 22330.00 | -260.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
| 铝锭 | 99.85% | 22360.00 | 22380.00 | 22370.00 | -260.00 | 元/吨 | 2026-11-19 |
