| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23955.00 | 24055.00 | 24005.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
| 1#铅 | 99.994% | 15850.00 | 15950.00 | 15900.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 99700.00 | 103020.00 | 101360.00 | -3540.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
| 锡 | 1# | 320350.00 | 322750.00 | 321550.00 | -16150.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
| 铝锭 | 99.70% | 22380.00 | 22400.00 | 22390.00 | 60.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
| 铝锭 | 99.85% | 22420.00 | 22440.00 | 22430.00 | 60.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
| 镍 | 1# | 116350.00 | 119850.00 | 118100.00 | -2450.00 | 元/吨 | 2026-11-20 |
