| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24760.00 | 24860.00 | 24810.00 | -35.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
| 1#铅 | 99.994% | 15850.00 | 15950.00 | 15900.00 | -175.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 107140.00 | 108470.00 | 107805.00 | -215.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
| 锡 | 1# | 344750.00 | 347650.00 | 346200.00 | -6800.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
| 铝锭 | 99.70% | 22580.00 | 22600.00 | 22590.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
| 铝锭 | 99.85% | 22620.00 | 22640.00 | 22630.00 | -330.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
| 镍 | 1# | 122050.00 | 126050.00 | 124050.00 | 2850.00 | 元/吨 | 2026-11-18 |
