| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24795.00 | 24895.00 | 24845.00 | -45.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
| 镍 | 1# | 119650.00 | 122750.00 | 121200.00 | -150.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
| 1#铅 | 99.994% | 16000.00 | 16150.00 | 16075.00 | -75.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 107540.00 | 108500.00 | 108020.00 | 655.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
| 锡 | 1# | 351450.00 | 354550.00 | 353000.00 | 2850.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
| 铝锭 | 99.70% | 22910.00 | 22930.00 | 22920.00 | -90.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
| 铝锭 | 99.85% | 22950.00 | 22970.00 | 22960.00 | -90.00 | 元/吨 | 2026-11-17 |
