| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 109460-109500 | 109480 | 590 | 元/吨 | 11-13 | |
| 铜升贴水 | b470-b510 | 490 | -500 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23110-23150 | 23130 | 10 | 元/吨 | 11-13 | |
| 铝升贴水 | b380-b420 | 400 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 25350-25450 | 25400 | -40 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#锌 | 25250-25350 | 25300 | -40 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#铅 | 16125-16225 | 16175 | 125 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#镍 | 122600-125600 | 124100 | 450 | 元/吨 | 11-13 | |
| 1#锡 | 359250-361250 | 360250 | 5000 | 元/吨 | 11-13 |
