| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 107450-107490 | 107470 | -2010 | 元/吨 | 11-16 | |
| 铜升贴水 | b3560-b3600 | 3580 | 3090 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22940-22980 | 22960 | -170 | 元/吨 | 11-16 | |
| 铝升贴水 | b405-445 | 425 | 25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24930-25030 | 24980 | -420 | 元/吨 | 11-16 | |
| 1#锌 | 24830-24930 | 24880 | -420 | 元/吨 | 11-16 | |
| 1#铅 | 16225-16325 | 16275 | 100 | 元/吨 | 11-16 | |
| 1#镍 | 119900-122900 | 121400 | -2700 | 元/吨 | 11-16 | |
| 1#锡 | 349750-351750 | 350750 | -9500 | 元/吨 | 11-16 |
