| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 107910-107950 | 107930 | 460 | 元/吨 | 11-17 | |
| 铜升贴水 | b4130-b4170 | 4150 | 570 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22850-22890 | 22870 | -90 | 元/吨 | 11-17 | |
| 铝升贴水 | b405-b445 | 425 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24880-24980 | 24930 | -50 | 元/吨 | 11-17 | |
| 1#锌 | 24780-24880 | 24830 | -50 | 元/吨 | 11-17 | |
| 1#铅 | 16125-16225 | 16175 | -100 | 元/吨 | 11-17 | |
| 1#镍 | 119850-122850 | 121350 | -50 | 元/吨 | 11-17 | |
| 1#锡 | 351750-353750 | 352750 | 2000 | 元/吨 | 11-17 |
