| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 107760-107800 | 107780 | -150 | 元/吨 | 11-18 | |
| 铜升贴水 | b4580-b4620 | 4600 | 450 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22520-22560 | 22540 | -330 | 元/吨 | 11-18 | |
| 铝升贴水 | b380-b420 | 400 | -25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24840-24940 | 24890 | -40 | 元/吨 | 11-18 | |
| 1#锌 | 24740-24840 | 24790 | -40 | 元/吨 | 11-18 | |
| 1#铅 | 15900-16000 | 15950 | -225 | 元/吨 | 11-18 | |
| 1#镍 | 122650-125250 | 123950 | 2600 | 元/吨 | 11-18 | |
| 1#锡 | 344500-346500 | 345500 | -7250 | 元/吨 | 11-18 |
