| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 106180-106220 | 106200 | -1580 | 元/吨 | 11-19 | |
| 铜升贴水 | b8230-b8270 | 8250 | 3650 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22260-22300 | 22280 | -260 | 元/吨 | 11-19 | |
| 铝升贴水 | b375-b415 | 395 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | -590 | 元/吨 | 11-19 | |
| 1#锌 | 24150-24250 | 24200 | -590 | 元/吨 | 11-19 | |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | 25 | 元/吨 | 11-19 | |
| 1#镍 | 119450-122050 | 120750 | -3200 | 元/吨 | 11-19 | |
| 1#锡 | 338250-340250 | 339250 | -6250 | 元/吨 | 11-19 |
