| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102070-102110 | 102090 | -4110 | 元/吨 | 11-20 | |
| 铜升贴水 | b6560-b6600 | 6580 | -1670 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 22320-22360 | 22340 | 60 | 元/吨 | 11-20 | |
| 铝升贴水 | b370-b410 | 390 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24010-24110 | 24060 | -240 | 元/吨 | 11-20 | |
| 1#锌 | 23910-24010 | 23960 | -240 | 元/吨 | 11-20 | |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | 0 | 元/吨 | 11-20 | |
| 1#镍 | 117000-119600 | 118300 | -2450 | 元/吨 | 11-20 | |
| 1#锡 | 322000-324000 | 323000 | -16250 | 元/吨 | 11-20 |
